学院 2023年(2019级)本科毕业论文 答辩时间安排 66人 |
中国近代史(23人) |
第一组 5月12日 下午2点 共11人 1327会议室 |
教师姓名 | 学生姓名 | 人数 |
陈鹏 | 蓝斯靖 孙雪 阎德皓 | 3 |
安劭凡 | 何方文 肖潇 岑东玲 殷佳韵 刘诗淇 巫雪纯(辅修) | 6 |
彭武麟 | 艾丽菲热·艾力 陆蕴丽 | 2 |
答辩组:陈鹏 安劭凡 赵毛晨 |
第二组 5月12日 下午 2点 共12人 1330资料室 |
张晨怡 | 陈即铭 彭佳月 | 2 |
项浩男 | 韩熙乐 任星宇 孔心怡 李闻涛 黎滩 | 5 |
周海建 | 肖瑶 罗显怡 宋冰冰 王星懿 王天雨 | 5 |
答辩组:张晨怡 马金生 周海建 记录人: |
世界史(10人) |
5月10日 上午9点 1327会议室 |
教师姓名 | 学生姓名 | 人数 |
武可 | 赖静婷 谢玉鹏 王文清 | 3 |
章毅君 | 白若茜 程诺 王昊新 边程 | 4 |
胡晔 | 张玥航 | 1 |
王遥 | 陈晓彤 | 1 |
魏建东 | 冯简迪 | 1 |
答辩组:武可 章毅君 胡晔 王遥 记录人: |
中国古代史(22人) |
第一组 5月8日 上午9点 共12人 1327会议室 |
教师姓名 | 学生姓名 | 人数 |
蒋爱花 | 唐佳怡 苏筱琪 韩湘怡 马圣舒 | 4 |
雷虹霁 | 窦子萱 单庆春 | 2 |
李鸿宾 | 阿婧文 | 1 |
廖靖靖 | 覃颖璇 喻慧婷 卢泽惠 杨再宽 王一锦 | 5 |
答辩组: 蒋爱花 雷虹霁 李鸿宾 廖靖靖 |
第二组 5月11日 下午 2点 共10人 1330资料室 |
蔡亚龙 | 张丹阳 | 1 |
黄义军 | 赵学同 魏依凡 | 2 |
彭勇 | 周泳彤 吴宜瑷 刘诗扬 卜晨曦 | 4 |
吴天宇 | 蒋少红(辅修) | 1 |
周琼 | 唐雨静 高翔 | 2 |
答辩组:蔡亚龙 黄义军 彭勇 吴天宇 周琼 记录人: |
民族史(11人) |
5月12日 上午8点 1327会议室 |
教师姓名 | 学生姓名 | 人数 |
尚衍斌 | 杨智刚 | 1 |
魏建东 | 李响 林湘 马佳苗 萨吉旦·阿布力米提 | 4 |
严赛 | 杨旭 王千一 劝开昕(18级) | 3 |
赵令志 | 海煜晴 丛媛 安生(辅修) | 3 |
答辩组:尚衍斌 魏建东 严赛 赵令志 记录人: |